Compare › Luma Dream Machine
Luma Dream Machine: plans, credits and cost per second
No free plan on the pricing page. One credit pool covers Luma's Ray models plus Kling, Veo, Seedance and others.
Best value: Ultra at 25.0 seconds per dollar.
| Plan | Price / mo | Credits / mo | Reference model | Seconds per $ | Max res | Max length | Watermark | Commercial use | Credits expire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | $30.00 | 10000 | Ray3.14, 720p (100 credits / 5 s) | 16.67 10,000 credits ÷ 20 credits/sec = 500.0 s; 500.0 s ÷ $30 = 16.67 s per $ | 1080p (Ray); 4K (Seedance/Kling) | 10 s per generation (Ray) | unverified | yes | unverified |
| unverified: watermark unverified: credits_expire | |||||||||
| Pro | $90.00 | 40000 | Ray3.14, 720p (100 credits / 5 s) | 22.22 40,000 credits ÷ 20 credits/sec = 2,000.0 s; 2,000.0 s ÷ $90 = 22.22 s per $ | 1080p (Ray); 4K (Seedance/Kling) | 10 s per generation (Ray) | unverified | yes | unverified |
| unverified: watermark unverified: credits_expire | |||||||||
| Ultra | $300.00 | 150000 | Ray3.14, 720p (100 credits / 5 s) | 25.0 150,000 credits ÷ 20 credits/sec = 7,500.0 s; 7,500.0 s ÷ $300 = 25.00 s per $ | 1080p (Ray); 4K (Seedance/Kling) | 10 s per generation (Ray) | unverified | yes | unverified |
| unverified: watermark unverified: credits_expire | |||||||||
Seedance 2.0 Mini 720p is 26 credits/s; Ray 540p is 10 credits/s. Free plan: none listed on the pricing page (unverified whether one exists in the app).
Sources
- Plans & Pricing · fetched · checked 2026-10-29